|  | 
			
				| 钢管知识 | 您当前位置:首页 / 钢管知识 / 15日全国各地无缝钢管规格108*8价格跌幅对照表 |  | 
					| 15日全国各地无缝钢管规格108*8价格跌幅对照表 |  
						| 双击自动滚屏 | 发布者:www.40crgc.com 发布时间:2025/6/13 阅读:2648次 【字体:大 中 小】 |  | 
   
 
www.40crgc.com
| 品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |  
|  | 山东  | 西安  | 4300  | →0  | ↓100  | ↓200  |  
|  | 山东  | 武汉  | 4300  | →0  | →0  | →0  |  
| 无缝钢管(108*8) | 天津  | 天津  | 4250  | →0  | →0  | ↓100  |  
| 无缝钢管(108*8) | 山东  | 沈阳  | 4400  | →0  | ↓150  | ↓200  |  
| 无缝钢管(108*8) | 无锡  | 上海  | 4450  | →0  | →0  | ↓50  |  
| 无缝钢管(108*8) | 临沂  | 济南  | 4400  | →0  | →0  | ↓100  |  
| 无缝钢管(108*8) | 无锡  | 杭州  | 4500  | →0  | →0  | ↓50  |  
| 无缝钢管(108*8) | 山东  | 广州  | 4700  | →0  | ↓50  | ↓50  |  
| 无缝钢管(108*8) | 成无  | 成都  | 4800  | →0  | →0  | ↓50  |  
| 无缝钢管(108*8) | 天津  | 北京  | 4350  | →0  | →0  | ↓50  |  
| 无缝钢管(108*8) | 均 价  | --  | 4445  | →0  | ↓30  | ↓85  |  
 
 
 
 |  |  |  |  |